Віртуальна лабораторія Ахманова Ю.О. Математика
Тиждень | Назва | Опис |
---|---|---|
Алгебра | Похідна функції | 1.Параграф 17. стор 160- 164 вивчити 2. Подивитись відео. |
Похідна функції. Похідна найпростіших функцій. | Похідна функції. Похідні основних елементарних функцій.Похідною функції в точціназивається границя відношення приросту функціїфункції в цій точці до приростуаргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля: Наводимо таблицю похідних основних елементарних функцій. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
|
31.03 Фізичний і геометричний зміст похідної | ||
01.04 Правила диференціювання. Таблиця похідних. | ||
Похідна функції | 1.Параграф 17. стор 160- 164 вивчити 2. Подивитись відео. |
|
Похідна функції. Похідна найпростіших функцій. | Похідна функції. Похідні основних елементарних функцій.Похідною функції в точціназивається границя відношення приросту функціїфункції в цій точці до приростуаргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля: Наводимо таблицю похідних основних елементарних функцій. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
|
31.03 Фізичний і геометричний зміст похідної | ||
01.04 Правила диференціювання. Таблиця похідних. | ||
Геометрія | Координати і вектори у просторі. | |
31.03 Вектори у просторі. Дії з векторами | ||
06.04. Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами. | ||
Координати і вектори у просторі. | ||
31.03 Вектори у просторі. Дії з векторами | ||
06.04. Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами. | ||
Геометрія | Координати і вектори у просторі. | |
31.03 Вектори у просторі. Дії з векторами | ||
06.04. Координати вектора. Дії над векторами, які задано координатами. |