Кросворд до теми

заповніть кросворд


Метод оцінювання: Краща оцінка.

Результати ваших попередніх спроб

Спроби Завершено Оцінка / 12 Витрачений час
1 понеділок 16 березень 2020 12:37 0 33 хв 9 сек
2 понеділок 16 березень 2020 12:38 0 1 хв 22 сек
9 п'ятниця 12 березень 2021 09:23 10 14 хв 23 сек
10 п'ятниця 12 березень 2021 09:33 12 5 хв 56 сек
13 вівторок 23 березень 2021 08:39 1 21 сек
17 четвер 25 березень 2021 14:19 12 15 хв 6 сек
18 четвер 25 березень 2021 14:27 12 7 хв 30 сек
25 понеділок 9 серпень 2021 15:20 12 3 хв 50 сек
29 середа 26 січень 2022 12:48 12 6 хв 22 сек
32 середа 2 лютий 2022 21:47 0 25 сек
36 середа 16 лютий 2022 13:20 1 53 сек
37 четвер 17 лютий 2022 13:29 12 18 хв 43 сек
38 четвер 17 лютий 2022 17:31 12 8 хв 36 сек
3 0 1 рік 345 днів

Ваша фінальна оцінка в цій грі 12/12.