Кросворд "Обставина"


Метод оцінювання: Краща оцінка.

Результати ваших попередніх спроб

Спроби Завершено Оцінка / 12 Витрачений час
2 понеділок 16 березень 2020 23:16 0 19 сек
6 четвер 19 березень 2020 18:07 12 18 хв 32 сек
8 п'ятниця 20 березень 2020 20:35 12 18 хв 37 сек
11 неділя 22 березень 2020 17:51 10 16 хв 45 сек
16 п'ятниця 27 березень 2020 15:53 11 25 хв 18 сек
17 п'ятниця 27 березень 2020 16:00 12 5 хв 11 сек
18 п'ятниця 3 квітень 2020 13:29 12 25 хв 21 сек
24 понеділок 15 лютий 2021 22:55 12 3 хв 52 сек
33 вівторок 6 квітень 2021 20:15 0 58 сек
37 середа 7 квітень 2021 12:34 12 28 хв 55 сек
38 середа 7 квітень 2021 17:09 12 3 години 53 хв
39 середа 7 квітень 2021 17:12 1 2 хв 45 сек
42 п'ятниця 9 квітень 2021 10:35 10 56 хв 38 сек
43 неділя 11 квітень 2021 17:38 0 3 хв 41 сек
47 середа 2 червень 2021 14:14 0 14 сек
1 0 1 рік 347 днів

Ваша фінальна оцінка в цій грі 12/12.