Холявіна С.М. Біологія 8 клас
Умови завершення
1. Методи дослідження організму
Здоров'я — стан живого організму, за якого організм у цілому й усі органи здатні виконувати свої життєві функції. У світовому масштабі охороною здоров’я займається Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВООЗ).
Хвороба — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи/та функціонування організму або його частин.
Основні методи дослідження організму людини
Група методів | Назва | Опис | Приклад інтерпретації |
Біохімічні | Глюкозометрія | Вимірювання концентрації глюкози у капілярній чи венозній крові | Підвищення рівня глюкози може свідчити , наприклад, про цукровий діабет |
Фізичні | Тонометрія | Вимірювання артеріального тиску(АТ) | Підвищення рівня може свідчити про артеріальну гіпертензію |
ЕКГ(електрокардіограма) | Вимірювання електричної активності серця | Особливі зміни на ЕКГ можуть свідчити про шнфаркт міокарда | |
ЕЕГ(електроенцефалографія) | Вимірювання електричної активності мозку | Специфічні зміни можуть свідчити про епілепсію | |
Рентгенографія | Зображення ділянки організму людини | Діагностика переломів та інших травм, стану дихальної та травної системи в т. ч. діагностика пневмоній, кишкової тнепрохідності, тощо. | |
КТ(комп'ютерна) та МРТ(магнітнорезонасна) томографія | Створення пошарового зображення організму людини | Деталізоване дослідження структур організму, виявлення різноманітних патологій в том. числі пухлинних процесів. | |
УЗД(ультразвукова діагностика) | Зображення ділянки організму | Швидкий та достатньо точний метод діагностики стану внутрішніх органів( печінки, нирок, яєчників тощо.) |
Методи дослідження здоров'я людини:
- спостереження;
- психоаналіз;
- лабораторні дослідження (аналіз калу, крові, сечі);
- електрокардіографія (ЕКГ);
- електроенцефалограма (ЕЕГ);
- ультразвукова діагностика (УЗД);
- рентгенівські методи;